⚠️ Importante: Los valores de este tarifario corresponden exclusivamente a honorarios de creación, gestión y administración. La inversión publicitaria (Meta Ads, Google Ads u otras plataformas) se paga directamente a cada plataforma y es completamente independiente a los valores aquí descritos. Trabajamos con pago anticipado mensual.
| Paquete / Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Blitz! Starter ★ Favorito | 21 piezas gráficas estáticas para redes | Mensual / pack | $780.000 |
| Pack Básico | 10 piezas estáticas (feed / stories) | Mensual / pack | $420.000 |
| Pack Intermedio | 30 piezas estáticas | Mensual / pack | $1.050.000 |
| Pack Alto Volumen | 45 piezas estáticas · multisedes o multilíneas | Mensual / pack | $1.500.000 |
| Pieza adicional (sobre pack contratado) | 1 pieza extra | Unitario | $45.000 |
Grabación en locación (Bogotá)
| Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Grabación media jornada | Hasta 4 h · 1 camarógrafo · equipo básico | Jornada | $800.000 |
| Grabación jornada completa | Hasta 8 h · 1 camarógrafo · equipo básico | Jornada | $1.400.000 |
| Refuerzo / segunda cámara | Soporte adicional de cámara o asistente | Jornada | $450.000 |
Edición y postproducción
| Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Edición Reel / TikTok básico | Video vertical hasta 30–40 s · cortes + texto + música | Por pieza | $150.000 |
| Pack 4 Reels | 4 videos verticales editados | Mensual / pack | $520.000 |
| Pack 8 Reels | 8 videos verticales editados | Mensual / pack | $960.000 |
| Edición con motion graphics avanzado | Hasta 60 s con animaciones y overlays | Por pieza | $260.000 |
| Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Pack 20 imágenes IA | Banco de imágenes con prompts personalizados | Mensual / pack | $340.000 |
| Creativo estático IA + retoque humano | 1 imagen lista para campaña · 2 formatos | Por pieza | $60.000 |
| Video corto IA | Hasta 30 s · stock + texto animado + voz IA | Por pieza | $200.000 |
| Pack 10 copies optimizados con IA | Textos generados con IA + edición humana de tono de marca | Mensual / pack | $260.000 |
Artículos para blog y LinkedIn
| Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Artículo estándar | 800–1.000 palabras · SEO o posicionamiento experto | Por pieza | $240.000 |
| Artículo profundo / caso de éxito | 1.200–1.800 palabras · storytelling B2B | Por pieza | $360.000 |
| Pack 4 artículos mensuales | 4 artículos estándar · calendario editorial continuo | Mensual / pack | $880.000 |
Redacción y copies para redes sociales
| Servicio | Alcance | Modalidad | Tarifa 2026 |
| Pack textos 20 publicaciones | Copies para 20 posts · hashtags + CTA incluidos | Mensual / pack | $260.000 |
| Pack textos 30 publicaciones | Copies para 30 posts · alta frecuencia | Mensual / pack | $360.000 |
| Copy premium pieza puntual | Copy conceptual largo para campaña · anuncio o landing | Por pieza | $60.000 |
| Plan | Alcance | Redes incluidas | Tarifa 2026 |
| Plan Esencial | 12 posts + 8 stories · programación · respuestas básicas · reporte simple | Hasta 2 redes | $1.200.000/mes |
| Plan Growth ★ Recomendado | 16 posts + 12 stories · calendario editorial · monitoreo diario · reporte básico | 2–3 redes | $1.800.000/mes |
| Plan Pro B2B | 20 posts + 16 stories · contenidos educativos · social selling · reporte avanzado | Hasta 4 redes (incl. LinkedIn) | $2.500.000/mes |
| Add-on: Atención extendida | Cobertura ampliada de mensajes y comentarios · campañas intensivas | Sobre cualquier plan | $400.000/mes |
💡 Los valores a continuación son honorarios de gestión (estrategia, configuración, optimización, reporting). La inversión en pauta (lo que se paga a Meta o Google) es adicional y se factura directamente al cliente o a través de Blitz! según acuerdo.
Fee de gestión por plataforma
| Inversión mensual en pauta | Fee Meta Ads | Fee Google Ads |
| Hasta $2.000.000 | $450.000 | $500.000 |
| $2.000.001 – $5.000.000 | $700.000 | $800.000 |
| $5.000.001 – $10.000.000 | $1.100.000 | $1.300.000 |
| Más de $10.000.000 | 10 % inversiónmín. $1.500.000 | 10 % inversiónmín. $1.700.000 |
Paquetes combinados de pauta
| Paquete | Alcance | Tarifa 2026 |
| Meta Performance Básico | Campañas de conversión y tráfico en Meta Ads · hasta 5M de inversión | Desde $700.000 |
| Google Performance Básico | Campañas de búsqueda + remarketing en Google Ads | Desde $800.000 |
| Pack Meta + Google Mix Full funnel | Gestión coordinada en ambas plataformas · coherencia de mensajes cross-channel | Desde $1.300.000 |
Creativos para pauta · imagen y video
| Servicio | Tipo | Alcance | Tarifa 2026 |
| Creativo estático IA para ads | IAImagen | Imagen para anuncio (feed/story) · 2 formatos | $60.000 |
| Creativo estático diseño personalizado | DiseñoImagen | Diseño desde cero por diseñador · para campañas clave | $110.000 |
| Pack 10 creativos mixtos | IADiseñoImagen | 10 creativos (IA + personalizados) · A/B testing y rotación | $800.000 |
| Video corto IA para ads | IAVideo | Video generado con IA · ideal para awareness | $200.000 |
| Video ads con material del cliente | EdiciónVideo | Edición de video para campaña · versión feed + vertical | $260.000 |
| Producción + edición video ads | GrabaciónEdiciónVideo | Media jornada de rodaje + 1 video principal de campaña | $980.000 |